項目 | 価格 |
顧問料 | 30,000円/月~(3ヵ月無料のトライアル契約有り) |
意見書 | 170,000円~(2回以上の加筆修正は+5万円/回~) |
画像鑑定(単純) | 50,000円 |
画像鑑定(通常) | 80,000円 |
画像鑑定(複雑) | 120,000円~ |
等級認定可能性スクリーニング | 36,000円~(顧問契約の事務所様は月2件まで無料) |
等級認定の助言サービス | 80,000円~ |
遺言能力鑑定(生前) | 400,000円~(専門医によるオンライン面談+画像鑑定) |
遺言能力鑑定(没後)の事前審査 | 95,000円 |
遺言能力鑑定(没後) | 350,000円~ |
医師面談(30分) | 15,000円(専門医によるオンライン面談) |
カルテ訳(20枚以下) | 40,000円 |
カルテ訳(20枚以上) | 2,000円/枚 |
治療費概算書 | 50,000円/科~ |
フィルムの電子化(DICOMデータ) | 5,000円/事案 |
参考文献 | 10,000円/1文献 |
セミナー講師(自賠責認定基準の解説等) | 200,000円~ |
紙資料の電子化加算 | 10,000円~ |
(全て税抜)
画像鑑定区分の概略
単純: 単一かつ一部位の検査の鑑定を行う場合
例:頚椎XPのみ
通常: 事故直後画像と経過観察画像などの複数の検査・部位の鑑定を行う場合
通常の事例はこれに該当します
例:事故直後の頚椎・腰椎XP、腰椎MRIおよび経過観察腰椎MRI
複雑: 通常よりも大幅に長い経過や大量の画像の鑑定が必要な場合
例:CT・MRIで概ね5検査以上